色戒完整版2小时38分观看|色戒完整版看|不卡视频一区二区三区|亚洲精品aaaa,他是谁电视剧免费观看完整版在线观看 ,西西人体4444www高清视频,av在线播放不卡

當(dāng)前位置:首頁>金融信息>存款利率>外幣存款利率

外幣存款利率

年利率:%

貨幣 活期 七天通知 一個(gè)月 三個(gè)月 六個(gè)月 一年
*美元 0.0500 0.0500 0.2000 0.3000 0.5000 0.8000
 英鎊 0.0100 0.0100 0.0500 0.0500 0.1000 0.1000
 歐元 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
 日元 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
 港幣 0.0100 0.0100 0.0500 0.1500 0.2500 0.3500
 加拿大元 0.0100 0.0100 0.0100 0.0500 0.1500 0.2500
 瑞士法郎 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
 澳大利亞元 0.0100 0.0100 0.0500 0.0500 0.1000 0.1500
 新加坡元 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
注:本利率表從2022年10月01日起執(zhí)行,帶*為此次調(diào)整的幣種。